
| RK | Team | Record | PV | Points | LW | Next |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() Georgia Bulldogs | 8-1 | 53 | 1,729 | 2 | — |
| 2 | ![]() Utah Utes | 9-0 | 12 | 1,675 | 3 | — |
| 3 | ![]() Notre Dame Fighting Irish | 8-1 | 5 | 1,597 | 4 | — |
| 4 | ![]() UCLA Bruins | 9-0 | — | 1,542 | 5 | — |
| 5 | ![]() Miami Hurricanes | 8-1 | — | 1,430 | 1 | — |
| 6 | ![]() Indiana Hoosiers | 8-1 | — | 1,376 | 6 | — |
| 7 | ![]() Alabama Crimson Tide | 7-2 | — | 1,334 | 9 | — |
| 8 | ![]() Texas Longhorns | 7-2 | — | 1,253 | 10 | — |
| 9 | ![]() Tennessee Volunteers | 7-2 | — | 1,177 | 16 | — |
| 10 | ![]() Texas Tech Red Raiders | 8-1 | — | 1,082 | 13 | — |
| 11 | ![]() Wake Forest Demon Deacons | 8-1 | — | 1,067 | 14 | — |
| 12 | ![]() BYU Cougars | 7-2 | — | 1,041 | 7 | — |
| 13 | ![]() Kentucky Wildcats | 7-2 | — | 897 | 8 | — |
| 14 | ![]() Houston Cougars | 7-2 | — | 803 | 17 | — |
| 15 | ![]() USC Trojans | 7-2 | — | 679 | 18 | — |
| 16 | ![]() Iowa Hawkeyes | 7-2 | — | 659 | 21 | — |
| 17 | ![]() Boise State Broncos | 8-1 | — | 563 | 20 | — |
| 18 | ![]() Oregon Ducks | 6-3 | — | 517 | NR | — |
| 19 | ![]() Ole Miss Rebels | 6-3 | — | 415 | 12 | — |
| 20 | ![]() South Carolina Gamecocks | 6-3 | — | 399 | 23 | — |
| 21 | ![]() Ohio State Buckeyes | 6-3 | — | 349 | 11 | — |
| 22 | ![]() Arizona Wildcats | 7-2 | — | 324 | 24 | — |
| 23 | ![]() New Mexico Lobos | 8-1 | — | 301 | 22 | — |
| 24 | ![]() LSU Tigers | 6-3 | — | 277 | 15 | — |
| 25 | ![]() SMU Mustangs | 7-2 | — | 118 | NR | — |

Georgia Bulldogs
8-1 ·
1,729
pts
LW: 2

Utah Utes
9-0 ·
1,675
pts
LW: 3

Notre Dame Fighting Irish
8-1 ·
1,597
pts
LW: 4

UCLA Bruins
9-0 ·
1,542
pts
LW: 5

Miami Hurricanes
8-1 ·
1,430
pts
LW: 1

Indiana Hoosiers
8-1 ·
1,376
pts
LW: 6

Alabama Crimson Tide
7-2 ·
1,334
pts
LW: 9

Texas Longhorns
7-2 ·
1,253
pts
LW: 10

Tennessee Volunteers
7-2 ·
1,177
pts
LW: 16

Texas Tech Red Raiders
8-1 ·
1,082
pts
LW: 13

Wake Forest Demon Deacons
8-1 ·
1,067
pts
LW: 14

BYU Cougars
7-2 ·
1,041
pts
LW: 7

Kentucky Wildcats
7-2 ·
897
pts
LW: 8

Houston Cougars
7-2 ·
803
pts
LW: 17

USC Trojans
7-2 ·
679
pts
LW: 18

Iowa Hawkeyes
7-2 ·
659
pts
LW: 21

Boise State Broncos
8-1 ·
563
pts
LW: 20

Oregon Ducks
6-3 ·
517
pts
NR

Ole Miss Rebels
6-3 ·
415
pts
LW: 12

South Carolina Gamecocks
6-3 ·
399
pts
LW: 23

Ohio State Buckeyes
6-3 ·
349
pts
LW: 11

Arizona Wildcats
7-2 ·
324
pts
LW: 24

New Mexico Lobos
8-1 ·
301
pts
LW: 22

LSU Tigers
6-3 ·
277
pts
LW: 15

SMU Mustangs
7-2 ·
118
pts
NR
Rankings Debate
No discussion yet. Start the debate!